Champion/Producer of Champions
Xanadu P Esprit
Huacaya Bred (Female) Beige

Alpaca , Huacaya , Herdsire (Male) |Unproven |Light Fawn
AOA# 32776638 | DOB: 10/12/2012 (10 yrs)
Huacaya Bred (Female) Beige
Date | Details/Notes |
---|---|
2013 | AFD 15.3 SD 3.7 CV 24.2 %>30 .06 |
2014 | AFD 16.1 SD 3.4 CV 21.3 %>30 .01 |
2015 | AFD 18.3 SD 4.3 CV 23.4 %>30 1.5 |
2016 | AFD 20.5 SD 4.8 CV 23.4 %>30 3.5 |
2017 | AFD 22.4 SD 4.8 CV 21.4 %>30 5.9 |
Updated 12/30/2022